將臭氧應(yīng)用到新應(yīng)用中的一個常見問題是臭氧將如何影響我們現(xiàn)有的材料。下面是一個有用的圖表,顯示了常見材料對臭氧氧化的抵抗力。
A =優(yōu)秀 - 在正常操作中不受臭氧影響
B =良好 - 一些來自臭氧的氧化,這些材料可以在低臭氧濃度或短期(少于6個月)的情況下使用
C =一般 - 臭氧氧化的主要影響,這些材料應(yīng)僅用于短期應(yīng)用或極低的臭氧水平
D =差 - 很快就會注意到臭氧的嚴(yán)重氧化。
ABS塑料 | B - 很好 |
Acetal(Delrin®) | C - 公平 |
鋁 | A - 很棒 |
黃銅 | B - 很好 |
青銅 | B - 很好 |
Buna N(丁腈橡膠) | D - 差 |
碳素鋼 | C - 公平 |
鑄鐵 | C - 公平 |
陶瓷的 | A - 很棒 |
ChemRaz(FFKM) | B - 很好 |
銅 | A - 很棒 |
CPVC | A - 很棒 |
EPDM | B - 很好 |
碳氟化合物(FKM) | A - 很棒 |
哈氏合金C? | A - 很棒 |
HDPE | B - 很好 |
海帕倫 | A - 很棒 |
HYTREL® | C - 公平 |
全氟醚橡膠 | A - 很棒 |
凱爾 - F® | A - 很棒 |
LDPE | C - 公平 |
天然橡膠 | D - 差 |
氯丁橡膠 | C - 公平 |
改性聚苯醚 | B - 很好 |
尼龍 | D - 差 |
聚碳酸酯 | A - 很棒 |
聚醚醚酮(PEEK) | A - 很棒 |
聚乙烯 | B - 很好 |
聚丙烯 | B - 很好 |
聚氨酯 | A - 很棒 |
PTFE | A - 很棒 |
PVC | C - 很差 |
PVDF(Kynar®) | A - 很棒 |
有機(jī)硅 | A - 很棒 |
不銹鋼 - 304 | B - 很好 |
不銹鋼 - 316 | A - 很棒 |
鈦 | A - 很棒 |
TYGON | B - 很好 |
氟橡膠 |
A - 很棒 |